Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель | Диаметр зажима внутренний, мм. | Диаметр обработки наружный, мм. | Макс. толщина стенки, мм. | Скорость вращения резцедержателя, об/мин. | Привод | Вес, кг. |
P3-PG-28T | 16-28 | 4 | 58 | пневмо 440L / электро | ||
P3-PG-80T | 28-76 | 15 | 55 | пневмо 440L / электро 220 V(art.48/11/L) | 20 | |
P3-PG-120T | 45-93 | 20 | 42 | пневмо 580L / электро | ||
P3-PG-150T | 65-159 | 20 | 34 | пневмо 580L / электро | ||
P3-PG-350T | 150-330 | 20 | 16 | пневмо 740L / электро |
Станок торцеватель P3-PG-80 поставляется в деревянном ящике в комплекте с принадлежностями и стартовым комплектом инструмента который позволяет ввсети торцеватель в эксплуатацию немедленно.
Состав комплекта принадлежностей станка для обработки труб торцевателя P3-PG показан на фото ниже: