Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Модель | D труб. | Толщина стенки для линеек |
Скорость вращения |
|
| Automatic | OD mm | CS mm | SS mm | rpm |
| OSK-120 | Ф15~120 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-170 | Ф30~170 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-220 | Ф60~225 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-320 | Ф140~330 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-420 | Ф215~420 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-520 | Ф315~520 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-620 | Ф346~630 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
| OSK-720 | Ф486~760 | ≤12 | ≤4 | 80~120 |
Аренда станков для корончатого сверления